

TCL 20 SE
599 DTFacilité de Paiement (jusqu à 60 mois) | ||
---|---|---|
55.184 * |
![]() Voir conditions |
|
Sous réserve d'acceptation du dossier par la banque * Montant à titre indicatif |
Caractéristiques :
Réseau : | 4G Double SIM |
---|---|
Ecran : | 6,82 IPS LCD |
Résolution : | 1640 x 720 HD+ |
Dimensions : | 172,1 x 77,1 x 9,1 mm |
OS : | Android 11 |
Processeur : | Qualcomm Snapdragon 460 Octo-Core cadencé à 1.8 GHz, GPU Adreno 610 |
Mémoire : | 4Go + 64Go |
Caméra : | Triple 16 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP, Frontale: 8 MP f/2.0 |
Connectivité : | Wifi BT GPS |
Batterie : | 5000 mAh |
Couleurs diponibles : |
|