Tunisie : Le droit de péage sur les autoroutes revu à la hausse

Publié le Mercredi 19 Novembre 2014 à 11:45
Augmentation du droit de péage sur les autoroutes. Les tarifs au titre de droit de péage sur les autoroutes tunisiennes viennent d’être revus à la hausse, en vertu de quatre décrets, signés par Mehdi Jomaâ, et parus dans la dernière édition du Journal Officiel, portant sur l'autoroute « A3 » Tunis / Medjez El Beb - Oued Ezzargua, l'autoroute « A4 » Tunis / Bizerte, l'autoroute A1 Hammam-Lif / M'saken et l'autoroute « A1 » M'saken / Sfax.

Décret n° 2014-4201 du 4 novembre 2014, modifiant le décret n° 2009-383 du 9 février 2009, relatif au droit de péage sur l'autoroute « A3 » Tunis / Medjez El Beb - Oued Ezzargua et à la fixation des tarifs y afférents.

Article 3 (nouveau) - Le droit de péage est fixé en fonction du point de départ et de la destination du véhicule, compte tenu de la classification selon les catégories (1, 2 et 3) visées à l'article 2 du présent décret, comme suit :

Catégorie I
En dinars
Destination

Point de départ EL Fejja Borj El Amri Medjez El Beb Testour Oued Ezzargua
El Fejja - 0,500 1,100 1,500 1,800
Borj El Amri 0,500 - 0,700 1,000 1,300
Medjez El Beb 1,100 0,700 - 0,400 0,700
Testour 1,500 1,000 0,400 - 0,300
Oued Ezzargua 1,800 1,300 0,700 0,300 -

Catégorie II
En dinars
Destination

Point de départ EL Fejja Borj El Amri Medjez El Beb Testour Oued Ezzargua
EL Fejja - 0,800 1,800 2,500 2,900
Borj El Amri 0,800 - 1,000 1,700 2,100
Medjez El Beb 1,800 1,000 - 0,600 1,000
Testour 2,500 1,700 0,600 - 0,500
Oued Ezzargua 2,900 2,100 1,000 0,500 -

Catégorie III
En dinars
Destination

Point de départ EL Fejja Borj El Amri Medjez El Beb Testour Oued Ezzargua
EL Fejja - 1,100 2,600 3,500 4,100
Borj El Amri 1,100 - 1,500 2,400 3,000
Medjez El Beb 2,600 1,500 - 0,900 1,500
Testour 3,500 2,400 0,900 - 0,700
Oued Ezzargua 4,100 3,000 1,500 0,700 –

Décret n° 2014-4202 du 4 novembre 2014, modifiant et complétant le décret n° 2003-1119 du 19 mai 2003, relatif au droit de péage sur l'autoroute « A4 » Tunis / Bizerte et à la fixation des tarifs y afférents.


Art 3 (nouveau) - Le droit de péage est fixé en fonction du point de départ et de la destination du véhicule, compte tenu de la classification selon les catégories (1, 2 et 3) visées à l'article 2 du présent décret, comme suit :

Catégorie I
En dinars
Destination

Point de départ Sidi Thebet Utique El Alia Menzel Jmil
Sidi Thebet 0,700 0,900 1,400
Utique 0,700 0,300 0,700
El Alia 0,900 0,300 0,400
Menzel Jmil 1,400 0,700 0,400

Catégorie II
En dinars
Destination

Point de départ Sidi Thebet Outique El Alia Menzel Jmil
Sidi Thebet 1,000 1,500 2,200
Utique 1,000 0,500 1,200
El Alia 1,500 0,500 0,700
Menzel Jmil 2,200 1,200 0,700

Catégorie III
En dinars
Destination

Point de départ Sidi Thebet Utique El Alia Menzel Jmil
Sidi Thebet 1,500 2,200 3,200
Utique 1,500 0,700 1,700
El Alia 2,200 0,700 1,000
Menzel Jmil 3,200 1,700 1,000

Décret n° 2014-4203 du 4 novembre 2014, modifiant et complétant le décret n° 96-2263 du 4 décembre 1996, relatif au droit de péage sur l'autoroute Hammam-Lif / M'saken et à la fixation des tarifs y afférents.

Le droit de péage sur l'autoroute « A1 » Hammam-Lif / M'saken sera mis en application à compter du 30 novembre 2014, zéro heure.

Article 3 (nouveau) - Les tarifs déterminant le droit de péage sont fixés, par référence aux catégories des véhicules et aux barrières de péage, comme suit :

En dinars
Catégorie
Barrières I II III
Mornag (PK 10) 1,400 2,200 3,100
Bouficha (PK 65) (sur échangeur) 0,500 0,700 1,000
Enfidha (PK 89) (sur échangeur) 1,000 1,700 2,400
Enfidha Aéroport (PK 92) (sur échangeur) 1,100 1,800 2,600
Hergla (PK 100) 1,800 3,100 4,300
Hergla (PK 101) (sur échangeur) 0,500 0,700 1,000
Sousse (PK 127) 0,600 0,800 1,300

Article 4 (nouveau) - Le droit de péage est fixé en fonction du point de départ du véhicule et de sa destination, compte tenu des tarifs visés à l'article 3 (nouveau) du présent décret, ainsi qu'il suit :

Catégorie I
En dinars
Destination

Point de départ Hammam-Lif Grombalia - Turki - Hammamet Bouficha Enfidha Enfidha/Aéroport Hergla Sousse M'saken
Hammam-Lif 1,400 1,800 2,400 2,500 3,400 3,400 3,900
Grombalia-Turki-Hammamet 1,400 0,400 1,000 1,100 2,000 2,000 2,500
Bouficha 1,800 0,400 1,000 1,100 2,000 2,000 2,500
Enfidha 2,400 1,000 1,000 1,100 2,000 2,000 2,500
Enfidha/Aéroport 2,500 1,100 1,100 1,100 2,000 2,000 2,500
Hergla 3,400 2,000 2,000 2,000 2,000 0,400 0,500
Sousse 3,400 2,000 2,000 2,000 2,000 0,400 0,500
M'saken 3,900 2,500 2,500 2,500 2,500 0,500 0,500

Catégorie II
En dinars
Destination

Point de départ Hammam-Lif Grombalia -Turki -Hammamet Bouficha Enfidha Enfidha/Aéroport Hergla Sousse M'saken
Hammam-Lif 2,200 2,800 3,900 4,000 5,400 5,400 6,200
Grombalia - Turki- Hammamet 2,200 0,600 1,700 1,800 3,200 3,200 4,000
Bouficha 2,800 0,600 1,700 1,800 3,200 3,200 4,000
Enfidha 3,900 1,700 1,700 1,800 3,200 3,200 4,000
Enfidha/Aéroport 4,000 1,800 1,800 1,800 3,200 3,200 4,000
Hergla 5,400 3,200 3,200 3,200 3,200 0,600 1,400
Sousse 5,400 3,200 3,200 3,200 3,200 0,600 0,800
M'saken 6,200 4,000 4,000 4,000 4,000 1,400 0,800

Catégorie III
En dinars
Destination

Point de départ Hammam-Lif Grombalia - Turki -Hammamet Bouficha Enfidha Enfidha/Aéroport Hergla Sousse M'saken
Hammam-Lif 3,100 4,100 5,500 5,600 7,600 7,600 8,700
Grombalia - Turki- Hammamet 3,100 1,000 2,400 2,500 4,500 4,500 5,600
Bouficha 4,100 1,000 2,400 2,500 4,500 4,500 5,600
Enfidha 5,500 2,400 2,400 2,500 4,500 4,500 5,600
Enfidha/Aéroport 5,600 2,500 2,500 2,500 4,500 4,500 5,600
Hergla 7,600 4,500 4,500 4,500 4,500 0,900 2,000
Sousse 7,600 4,500 4,500 4,500 4,500 0,900 1,100
M'saken 8,700 5,600 5,600 5,600 5,600 2,000 1,100

Décret n° 2014-4204 du 4 novembre 2014, modifiant le décret n° 2010-3222 du 13 décembre 2010, relatif au droit de péage sur l'autoroute « A1 » M'saken / Sfax et à la fixation des tarifs y afférents.


Article 3 (nouveau) - Le droit de péage est fixé en fonction du point de départ et de la destination du véhicule, compte tenu de la classification selon les catégories (1, 2 et 3) visées à l'article 2 du présent décret, comme suit :

Catégorie I
En dinars
Destination

Point de départ M'saken Bourjine Karkar El Jem El Hancha Sfax
M'saken 0,200 0,800 1,300 2,000 2,600
Bourjine 0,200 0,600 1,000 1,700 2,400
Karkar 0,800 0,600 0,500 1,200 1,800
El Jem 1,300 1,000 0,500 0,700 1,300
El Hancha 2,000 1,700 1,200 0,700 0,600
Sfax 2,600 2,400 1,800 1,300 0,600

Catégorie II
En dinars
Destination

Point de départ M'saken Bourjine Karkar El Jem El Hancha Sfax
M'saken 0,400 1,300 2,100 3,200 4,300
Bourjine 0,400 0,900 1,700 2,800 3,900
Karkar 1,300 0,900 0,800 1,900 3,000
El Jem 2,100 1,700 0,800 1,100 2,200
El Hancha 3,200 2,800 1,900 1,100 1,000
Sfax 4,300 3,900 3,000 2,200 1,000

Catégorie III
En dinars
Destination

Point de départ M'saken Bourjine Karkar El Jem El Hancha Sfax
M'saken 0,500 1,800 2,900 4,500 6,000
Bourjine 0,500 1,300 2,400 4,000 5,500
Karkar 1,800 1,300 1,200 2,700 4,200
El Jem 2,900 2,400 1,200 1,600 3,000
El Hancha 4,500 4,000 2,700 1,600 1,500
Sfax 6,000 5,500 4,200 3,000 1,500
D'après le JORT